Raseoversikt LU NM 2025

| Raseoversikt LU/NM 2025 | ||||
|
| Klasse A | Klasse C Europa | Amerika | Til salgs |
| Totalt | 919 | 177 | 51 | 143 |
1 | Belgisk Kjempe | 15 | 5 | 4 | 0 |
2 | Tysk Kjempeschecke | 5 | 0 | 0 | 1 |
3 | Fransk Vedder | 29 | 3 | 0 | 0 |
4 | Mecklenburger Schecke | 13 | 4 | 0 | 0 |
5 | Stor Sølv | 18 | 2 | 0 | 7 |
6 | Blå Wiener | 24 | 3 | 0 | 0 |
7 | Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Californian | 9 | 3 | 0 | 0 |
9 | New Zealand Red | 3 | 3 | 2 | 0 |
10 | Trønder | 25 | 0 | 0 | 2 |
11 | Wiener | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | Angora | 9 | 2 | 0 | 0 |
13 | Rex | 35 | 4 | 0 | 2 |
14 | Bourgogne | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hvit Land | 17 | 0 |
| 1 |
16 | Belgisk Hare | 15 | 0 | 2 | 7 |
17 | Rhinsk Schecke | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sallander | 16 | 5 | 0 | 7 |
19 | Thyringer | 37 | 3 | 2 | 13 |
20 | White | 7 | 2 | 1 | 0 |
21 | Alaska | 48 | 6 | 0 | 0 |
22 | Liten Tysk Schecke | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Liten Tysk Vedder | 32 | 9 | 0 | 5 |
24 | Beige | 8 | 8 | 0 | 2 |
25 | Liten Chinchilla | 6 | 2 | 1 | 3 |
26 | Deilenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marburger Ekorn | 5 | 1 | 0 | 0 |
28 | Perle Ekorn | 3 | 2 | 0 | 5 |
29 | Engelsk Schecke | 36 | 2 | 2 | 4 |
30 | Liten Havana | 24 | 6 | 2 | 6 |
31 | Hollender | 12 | 3 | 1 | 1 |
32 | Sachsengold | 13 | 1 | 1 | 6 |
33 | Schwarzgrannen | 6 | 0 | 0 | 2 |
34 | Liten Sølv | 43 | 4 | 4 | 5 |
35 | Tan | 89 | 27 | 5 | 21 |
36 | Liten Wiener | 17 | 13 | 5 | 0 |
37 | Zobel | 8 | 2 | 0 | 0 |
38 | Russer | 15 | 0 | 2 | 7 |
39 | Dvergvedder | 50 | 13 | 3 | 8 |
40 | Løvehode Dvergvedder | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dvergschecke | 8 | 2 | 1 | 2 |
42 | Hermelin | 158 | 25 | 10 | 21 |
43 | Dverghare | 28 | 12 | 3 | 5 |
|
| totalt kl K |
|
|
|
| Produkt Kl K | 13 |
|
|
|
Kategorier:
Del denne artikkelen: