Her er oppsett på rase og klasse fordelingen på årets LUU/NM 2024 i Stueneshallen 25.-27 okt
Hermelin er størst med 102 stk, Rhøn og Løvehode har vi en av hver representert
Raseoversikt LUU/NM 2024 | |||||
Klasse B | Klasse C | Klasse K | Totalt | ||
1 | Belgisk Kjempe | 15 | 4 | 19 | |
2 | Fransk Vedder | 3 | 3 | ||
3 | Stor Sølv | 7 | 13 | 20 | |
4 | Blå Wiener | 5 | 3 | 8 | |
5 | New Zealand Red | 4 | 1 | 5 | |
6 | Trønder | 9 | 9 | ||
7 | Wiener | 3 | 4 | 7 | |
8 | Angora | 11 | 11 | ||
9 | Rex | 9 | 9 | ||
10 | Hvit Land | 10 | 1 | 11 | |
11 | Belgisk Hare | 15 | 4 | 19 | |
12 | Sallander | 8 | 1 | 9 | |
13 | Thyringer | 34 | 6 | 40 | |
14 | White | 12 | 12 | ||
15 | Alaska | 18 | 3 | 21 | |
16 | Rhøn | 1 | 1 | ||
17 | Liten Tysk Vedder | 3 | 1 | 4 | |
18 | Beige | 8 | 1 | 9 | |
19 | Marburger Ekorn | 6 | 6 | ||
20 | Perle Ekorn | 8 | 8 | ||
21 | Engelsk Schecke | 21 | 21 | ||
22 | Liten Havana | 3 | 3 | ||
23 | Hollender | 12 | 5 | 17 | |
24 | Sachsengold | 8 | 8 | ||
25 | Liten Sølv | 36 | 1 | 37 | |
26 | Tan | 54 | 8 | 62 | |
27 | Liten Wiener | 8 | 8 | ||
28 | Zobel | 4 | 4 | ||
29 | Russer | 4 | 4 | ||
30 | Dvergvedder | 47 | 14 | 61 | |
31 | Løvehode | 1 | 1 | ||
32 | Dvergschecke | 2 | 2 | ||
33 | Hermelin | 80 | 22 | 102 | |
34 | Dverghare | 3 | 2 | 5 | |
Produkt | 3 | 3 | |||
Sum | 468 | 98 | 3 | 569 |
Siste kommentarer