
Siste utstilling for 2023 er nå historie, og vi har fått inn mange gode resultat. Her er stillingen så langt. Neste sjans er FU i Rogaland og nyttårsutstillingen til Askim, 5,jan 2024. Terje Engh som har tatt mange poeng både på Jæren og på Maura og nærme seg Roger Skjølås, som ennå lede.
Men først juniorklassen:
Utstiller | Totalt |
Hedda Buene Fjell | 125 |
Sina Ødegård | 103 |
Even Seland Nesse | 75 |
Anna Jørgenrud-Dahl | 70 |
Gabriel Botnen | 40 |
Sander Hansen Gynnild | 29 |
Jonathan Torheim | 28 |
Ola og Randi Uvvas | 27 |
Irma Brandsegg Mathisen | 24 |
Ada Ekcbo Aglen | 18 |
Ingrid Vestad og Ida Marita Bilden-Fjeld | 18 |
Ola Ruud Midtun | 9 |
Tobias Torheim | 9 |
William, Mathias og Kaia Lundervold | 9 |
Oliver Netland | 8 |
Karoline Ruud Midtun | 6 |
Victoria Johnsen | 3 |
Sverre Torheim Osland | 2 |
Alle
Utstiller | Totalt |
Roger Skjølås | 141 |
Terje Engh | 120 |
Rune Martens | 107 |
Thor Baste Spurkeland | 89 |
Arild Gundersen | 69 |
Arild Netland | 65 |
Sturle Skeidsvoll | 62 |
Jonny Lyshaug | 52 |
Hedda Buene Fjell | 45 |
Anne Lise og Kåre Tvedt | 40 |
Ove Slåen | 38 |
Karl Meihack | 36 |
Bjarne Øygard | 26 |
Øyvind Eide | 26 |
Svein Clausen | 26 |
Christine Louise Midtun | 24 |
Bjørn Egeland | 24 |
Øystein Osland | 18 |
Ingrid Harmens | 18 |
Raymond Voll | 17 |
Magne Steinarsrud | 17 |
Kari Jørgenrud Dahl | 17 |
Knut Are Sundgot | 15 |
Per Kløvstad | 15 |
Ruta Cepauskaite | 15 |
Knut Harald Trintrud | 15 |
Marte Skodjevåg Sundgot | 13 |
Maria Jònsson | 13 |
Jan Magne Lien | 12 |
Leiv Petter Torsen | 12 |
Kristin Berg | 12 |
Sina Ødegård | 12 |
Geir Klepaker | 12 |
Hannah Emilie Jønsson | 12 |
Even Seland Nesse | 10 |
Aleksandra Huseby Fosse | 9 |
Gabriel Botnen | 9 |
Ronja Bjørnebo | 9 |
Marcus Bragstad | 9 |
Ivar Østli | 9 |
Sander Hansen Gynnild | 8 |
Sindre Bergsagel | 6 |
Stian Andre Moldskred | 6 |
Ola Kvaal | 6 |
John Reidar Breivik | 6 |
Mari Gynnild | 6 |
Oddvar Stangeland | 6 |
Odd Einar Svensen | 6 |
Anne Mette og Gullik Klepaker | 6 |
Hans Andre Røste | 6 |
Dagfinn Johansen | 3 |
Line Margrethe Clausen | 3 |
Geir Hovde | 3 |
Ingjerd Lien | 3 |
Emilie Camilla Eckbo | 3 |
Bente og Otto Torland | 3 |
Ada Ekcbo Aglen | 3 |
Roger Nesvik og Heidi Jebsen | 3 |
Silje Østerhus | 3 |
Linda Sandven | 3 |
Randi Olsen | 3 |
Rolf Nilsen | 3 |
Silje Mari Otterlei Huseby | 3 |
Margot Fiske Hokstad | 3 |
Annette Floen og Vidar Straume | 3 |
Roger Lie | 3 |
Kristian Kilde Øvergård | 3 |
Rolf Ludvigsen | 3 |
Gullik Klepaker | 3 |
Helene Løining Bårdsen | 3 |
Ann-Elisabeth Olsen | 3 |
Geir Vie | 3 |
Oddmund Veka | 3 |
Tobias Torheim | 3 |
Iren Storli | 3 |
Ola og Randi Uvvas | 3 |
Irma Brandsegg Mathisen | 3 |
Øyvind Reinartsen | 3 |
Tore Hadland | 3 |
William, Mathias og Kaia Lundervold | 3 |
Kjell Helge Jåtun | 3 |
Geir Vidar Asgrimplass | 3 |
Pål-Eirik Iversen | 3 |
Dag Håvard Larsen | 3 |
Jonny Kirkebirkeland | 1 |
Siste kommentarer