Då var LUU/NM historie, og nye poeng er delt ut. I juniorklassen tok Hedda Buene Fjell hele 52 p, og klatret opp til en fin 2.plass. I klassen for alle så er Roger Skjølås ennå i tet. LUU vinner Rune Martens fikk 48 p i Bergen
Her er listen for alle juniorene
Utstiller | Totalt |
Sina Ødegård | 59 |
Hedda Buene Fjell | 52 |
Anna Jørgenrud-Dahl | 46 |
Even Seland Nesse | 33 |
Irma Brandsegg Mathisen | 24 |
Ada Ekcbo Aglen | 18 |
Gabriel Botnen | 16 |
Jonathan Torheim | 15 |
Ola Ruud Midtun | 9 |
Karoline Ruud Midtun | 6 |
Victoria Johnsen | 3 |
Sander Hansen Gynnild | 3 |
Ida Åsheim | 1 |
Alle:
Utstiller | Totalt |
Roger Skjølås | 132 |
Terje Engh | 73 |
Rune Martens | 48 |
Sturle Skeidsvoll | 41 |
Arild Gundersen | 41 |
Anne Lise og Kåre Tvedt | 40 |
Arild Netland | 34 |
Karl Meihack | 30 |
Ove Slåen | 27 |
Christine Louise Midtun | 24 |
Bjarne Øygard | 24 |
Thor Baste Spurkeland | 23 |
Jonny Lyshaug | 15 |
Knut Are Sundgot | 15 |
Marte Skodjevåg Sundgot | 13 |
Jan Magne Lien | 12 |
Bjørn Egeland | 12 |
Hedda Buene Fjell | 12 |
Leiv Petter Torsen | 12 |
Geir Klepaker | 9 |
Ruta Cepauskaite | 9 |
Øyvind Eide | 9 |
Aleksandra Huseby Fosse | 9 |
Kari Jørgenrud Dahl | 8 |
Ivar Østli | 6 |
Ronja Bjørnebo | 6 |
Magne Steinarsrud | 6 |
Sina Ødegård | 6 |
Hannah Emilie Jønsson | 6 |
Marcus Brakstad | 6 |
Even Seland Nesse | 4 |
Dagfinn Johansen | 3 |
Line Margrethe Clausen | 3 |
Geir Hovde | 3 |
Ingjerd Lien | 3 |
Emilie Camilla Eckbo | 3 |
Bente og Otto Torland | 3 |
Anne Mette og Gullik Klepaker | 3 |
Ada Ekcbo Aglen | 3 |
Kristin Berg | 3 |
Roger Nesvik og Heidi Jebsen | 3 |
Silje Østerhus | 3 |
Linda Sandven | 3 |
Randi Olsen | 3 |
Rolf Nilsen | 3 |
Silje Mari Otterlei Huseby | 3 |
Margot Fiske Hokstad | 3 |
Mari Gynnild | 3 |
Per Kløvstad | 3 |
Annette Floen og Vidar Straume | 3 |
Stian Andre Moldskred | 3 |
Sindre Bergsagel | 3 |
Roger Lie | 3 |
Ola Kvaal | 3 |
Kristian Kilde Øvergård | 3 |
Rolf Ludvigsen | 3 |
Gullik Klepaker | 3 |
Gabriel Botnen | 3 |
Raymond Voll | 3 |
Jonny Kirkebirkeland | 1 |
Siste kommentarer