Under så er det raseoppsett for påmeldte dyr til LUU/NM 2022 i Varhaugshallen 11.-13 nov 2022.
Med forbehold om feil
LUU/ NM 2022 | Varhaug | 11.11.2022 – 13.11.2022 | |
Rase | Klasse B | Klasse C | Sum |
Belgisk Kjempe | 20 | 2 | 22 |
Tysk Kjempeschecke | 7 | 7 | |
Fransk Vedder | 19 | 2 | 21 |
Stor Havana | 1 | 1 | |
Mecklenburger Schecke | 6 | 6 | |
Stor Sølv | 28 | 5 | 33 |
Blå Wiener | 24 | 24 | |
Beveren | 4 | 4 | |
New Zealand Red | 23 | 2 | 25 |
Trønder | 4 | 4 | |
Wiener | 5 | 5 | |
Angora | 4 | 4 | |
Rex | 1 | 1 | 2 |
Bourgogne | 4 | 4 | |
Hvit Land | 21 | 21 | |
Belgisk Hare | 30 | 6 | 36 |
Sallander | 1 | 1 | |
Thyringer | 30 | 1 | 31 |
White | 15 | 15 | |
Alaska | 16 | 8 | 24 |
Liten Tysk Vedder | 16 | 3 | 19 |
Liten Chinchilla | 14 | 1 | 15 |
Marburger Ekorn | 6 | 6 | |
Perle Ekorn | 10 | 10 | |
Engelsk Schecke | 12 | 12 | |
Liten Havana | 26 | 2 | 28 |
Hollender | 17 | 17 | |
Liten Sølv | 33 | 1 | 34 |
Tan | 41 | 7 | 48 |
Liten Wiener | 20 | 20 | |
Zobel | 5 | 1 | 6 |
Russer | 3 | 3 | |
Liten Rex | 12 | 12 | |
Dvergvedder | 42 | 6 | 48 |
Løvehode | 1 | 1 | |
Hermelin | 74 | 9 | 83 |
Dverghare | 3 | 7 | 10 |
Sum | 597 | 65 | 662 |
Siste kommentarer