Årets utstiller
LUU/NM 2021 er nå historie, og vi hadde noen fine dager i Etne. Under landsutstillingene deles det ut mange poeng i åretsutstiller konkurransen og det er mulig å gjøre store byks oppover på lista. LUUs vinner Arild Gundersen tok sine første poeng for sesongen, med hele 45 poeng inntar han en fin 5. plass. Arild Netland øker sin ledelse etter å ha tatt BIS og 2.plass, og ser nå ut til å ha en solid ledelse. Sina Ødegård øker også ledelsen i juniorkonkurransen med sine fine dvergharer. Utstillingskalendere er fylt med utstillinger fremover imot LU/NM, så ingenting er avgjort!
Arild Netland | 145 | |
Roger Sjølås | 90 | |
Roger Nesvik og Heidi Jebsen | 78 | |
Rune Martens | 60 | |
Arild Gundersen | 45 | |
Magnor Ølberg | 41 | |
Ingrid Harmens | 38 | |
Johnny Lyshaug | 38 | |
Christine Louise Midtun | 34 | |
Sina Ødegård | 33 | |
Terje Engh | 32 | |
Bjarne Øygard | 29 | |
Thormod Saue | 26 | |
Svein Clausen | 25 | |
Geir Hamre | 24 | |
Johan Viker | 23 | |
Jonny Kirkebirkeland | 18 | |
Sturle Skeidsvoll | 18 | |
Jan Erik Baller | 18 | |
Henrik Erlandsen | 17 | |
Tore Hadland | 12 | |
Stensland og Ødegård | 9 | |
Kjell Helge Jåtun | 9 | |
Karl Meinhack | 8 | |
Kristin Berg | 6 | |
Trygve Moxnes | 6 | |
Øyvind Eide | 6 | |
Torgeir Vestenfor | 5 | |
Stian Moldskred | 5 | |
Anne Lise og Kåre Tvedt | 4 | |
Magne Steinarsrud | 3 | |
Iren Storli | 3 | |
Lars Ivar og Marit Haugo | 3 | |
Knut Harald Trinterud | 1 | |
Alf Gunnes | 1 | |
Geir Vidar Asgrimplass | 1 |
Juniorliste
Sina Ødegard | 91 | ||
Hanne A D Moxness | 30 | ||
Selina Emilie Tjøstheim | 25 | ||
Rebekka Eckbo Aglen | 24 | ||
Isak Eckbo Aglen | 18 | ||
Rakel Eckbo Aglen | 12 |
Resultater Lagkonkurransen LUU/NM2021
Grenland KAL 951,5
Rogaland KAL 949
Indre Østland KAL 947
Jæren og Sandnes KAL 946,5
Larvik Og Sandefjord KAL 945
Møre og Romsdal KAL 943
Trøndelagen KAF 939,5
Etter to omganger (LUU/NM 2020 og LUU/NM 2021) er stillingen som følgende, finalen går i Trondheim under LU/NM!
Grenland KAL | 1902,5 | |
Rogaland KAL | 1897,5 | |
Jæren og Sandnes KAL | 1896 | |
Indre Østland KAL | 1893,5 | |
Trøndelagen KAF | 1885 | |
Sørlandets KAL | 946,5 | |
Larvik og Sandefjord KAL | 945 | |
Bergen og Omland | 944,5 |
Møre og Romsdal | 943 | |
Siste kommentarer