LUU/NM 2019 er historie. Tusen takk til Haugaland KAL for ei kjempe fin helg, og ei flott utstilling, dette klarte dere med glans! Så over til konkurransen, Jarluf Lomeland har også denne sesongen fått frem flotte hermeliner og gikk til topps i klasse B, pluss at han fikk Best in Show på 96,5 poeng. Roger Sjølås tar en fin 2 plass med sine Blå wiener, på tredje har vi Johnny Lyshaug med sine Alaska. Gratulerer alle tre!
Artig er det at alle foreninger med nok utstillere/dyr stiller lag i lagkonkurransen, og alle er fortsatt med frem til avslutningen på LU/NM Askim.
Sportsutvalget v/Kristin Berg
Pr 8/11-19:
1 | Roger Nesvik og Heidi Jebsen | 100 |
2 | Roger Sjølås | 88 |
3 | Bjørn Egeland | 50 |
4 | Jarluf Lomeland | 50 |
5 | Kari Jørgenrud Dahl | 47 |
6 | Erik Birger Nilsen | 38 |
7 | Kristin Berg | 35 |
8 | Jan Erik Baller | 33 |
9 | Johan Viker | 33 |
10 | Anne Lise og Kåre Tvedt | 32 |
11 | Magnor Ølberg | 25 |
12 | Johnny Lyshaug | 25 |
13 | Arild Gundersen | 24 |
14 | Hilde Krogedal | 23 |
15 | Geir Vidar Asgrimplass | 20 |
16 | Marianne Sveen Silkebækken | 18 |
17 | Oddvar Stangeland | 16 |
18 | Ingrid Harmens | 15 |
19 | Arild Netland | 11 |
20 | Stian Moldskred | 9 |
21 | Jonny Kirkebirkeland | 9 |
30 | Tor Gillerholtmoen | 7 |
22 | Elin Stangeland | 6 |
23 | Magne Steinarsrud | 6 |
24 | Terje Engh | 5 |
25 | Iren Storli | 3 |
26 | Anne Karin Hustad | 3 |
27 | Svein Clausen | 2 |
28 | Emilie Camilla Eckbo | 2 |
29 | Bjarne Øygard | 1 |
Siste kommentarer